CentOS 6.x和 CentOS 7.x对比详解
下面由centos教程栏目给大家介绍CentOS 6.x和 CentOS 7.x对比详解,希望对需要的朋友有所帮助!
文件系统
CentOS 6.x
EXT4
:单个文件系统容量达到1EB,单个文件大小达到16TB。
CentOS 7.x
XFS
:默认支持8EB减1字节的单个文件系统,最大可支持的文件大小为9EB,最大文件系统尺寸为18EB。
防火墙
内核版本
默认数据库
时间同步、时区修改、语言修改
操作 | CentOS 6.x | CentOS 7.x |
---|---|---|
时间同步 | ntpq -p | chronyc sources |
时区修改 | /etc/sysconfig/clock | timedatectl set-timezone Asia/Shanghai |
语言修改 | /etc/sysconfig/i18n | localectl set-locale LANG=zh_CN.UTF-8 |
主机名
网络服务管理
操作 | CentOS 6.x | CentOS 7.x |
---|---|---|
启动服务 | service 服务名 start | systemctl start 服务名 |
关闭服务 | service 服务名 stop | systemctl stop 服务名 |
重启服务 | service 服务名 restart | systemctl restart 服务名 |
查看服务状态 | service 服务名 status | systemctl status 服务名 |
查看所有服务状态 | service --status-all | systemctl list-units |
设置服务自启动 | chkconfig 服务名 on | systemctl enable 服务名 |
设置服务不自启动 | chkconfig 服务名 off | systemctl disable 服务名 |
查看所有服务自启动状态 | chkconfig --list | systemctl list-unit-files |
网络设置
操作 | CentOS 6.x | CentOS 7.x |
---|---|---|
网卡名 | eth0 | ens33 |
网络配置命令 | ifconfig/setup | ip/nmtui |
网络服务 | network | NetworkManager(network)备用 |